コースについて
高度な戦略性を与えられた27ホールズが、ゴルファーの挑戦心を刺激する。
-
オリムピック・カントリークラブは有り余るほどの自然に囲まれた丘陵地帯に広がっています。
イングランドの丘を彷彿とさせる柔らかな曲線の連なりの中に開ける、典型的なオールド・スコティッシュ・スタイルのゴルフ場として高く評価されています。
コースは地形を重視しながら様々な工夫を凝らす、ダイ・デザイン社の設計哲学が集約されており、戦略性の高い27ホールズがあなたの挑戦を待受けています。
また、クラブハウスはゆったりしたスペースの中に、豪華な調度品をとりそろえ、優雅な雰囲気を生み出しています。
コースでのダイナミックなプレー、そしてアフターゴルフではやすらぎの一時を心ゆくまでご堪能下さい。
ヤーデージ
フジザクラコース
※HOLE番号をクリックすると、各コースの詳細が表示されます
HOLE | PAR | CHAMP | BACK | REG | LADIES | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 438 | 418 | 393 | 293 | - |
2 | 5 | 553 | 534 | 504 | 479 | - |
3 | 3 | 179 | 157 | 123 | 85 | - |
4 | 4 | 366 | 347 | 330 | 273 | - |
5 | 4 | 363 | 341 | 313 | 293 | - |
6 | 3 | 189 | 173 | 149 | 130 | - |
7 | 4 | 403 | 384 | 362 | 319 | - |
8 | 4 | 346 | 332 | 310 | 296 | - |
9 | 5 | 556 | 523 | 497 | 433 | - |
TOTAL | 36 | 3393 | 3209 | 2981 | 2601 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole 8、Hole 9 ◆ニアピン推奨ホール:Hole 3
ハナミズキコース
HOLE | PAR | CHAMP | BACK | REG | LADIES | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 411 | 392 | 370 | 353 | - |
2 | 3 | 187 | 169 | 137 | 112 | - |
3 | 5 | 544 | 527 | 493 | 456 | - |
4 | 4 | 427 | 395 | 361 | 331 | - |
5 | 4 | 396 | 377 | 360 | 328 | - |
6 | 4 | 404 | 385 | 359 | 321 | - |
7 | 3 | 192 | 163 | 134 | 116 | - |
8 | 4 | 426 | 399 | 379 | 283 | - |
9 | 5 | 575 | 545 | 502 | 472 | - |
TOTAL | 36 | 3562 | 3352 | 3095 | 2772 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole 4、Hole 6 ◆ニアピン推奨ホール:Hole 7
リンドウコース
HOLE | PAR | CHAMP | BACK | REG | LADIES | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 440 | 420 | 383 | 307 | - |
2 | 4 | 386 | 366 | 348 | 328 | - |
3 | 5 | 530 | 503 | 480 | 452 | - |
4 | 3 | 149 | 131 | 116 | 116 | - |
5 | 5/4 | 505 | 445 | 424 | 367 | - |
6 | 5 | 504 | 481 | 438 | 410 | - |
7 | 4 | 396 | 355 | 333 | 311 | - |
8 | 3 | 184 | 155 | 133 | 106 | - |
9 | 4 | 357 | 336 | 300 | 300 | - |
TOTAL | 37/36 | 3451 | 3349 | 2955 | 2697 | - |
コースレート
フジザクラ~ハナミズキ
TEE | 男性 | 女性 |
---|---|---|
CHAMPION | 73.0 | 80.1 |
BACK | 71.1 | 77.8 |
REGULAR | 68.9 | 75.1 |
LADIES | 65.7 | 70.7 |
ハナミズキ~リンドウ
TEE | 男性 | 女性 |
---|---|---|
CHAMPION | 72.7 | 79.8 |
BACK | 70.7 | 77.4 |
REGULAR | 68.7 | 74.8 |
LADIES | 65.6 | 70.9 |
リンドウ~フジザクラ
TEE | 男性 | 女性 |
---|---|---|
CHAMPION | 72.1 | 79.1 |
BACK | 70.2 | 76.8 |
REGULAR | 68.4 | 74.3 |
LADIES | 65.1 | 70.2 |